Betaalmethode
Betalen kan via payconiq (kinepraktijkprincen) of via overschrijving (BE45 0689 3643 4589)
Tarieven
Gedeconventioneerd (voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming (VT))
Courant | Prijs - zonder VT* | Terugbetaling - zonder VT |
---|---|---|
(Praktijk) 1e behandeling (45min) | € 41,00 | €30,75 |
(Praktijk) 2e t.e.m. 9e behandeling | € 34,0 | € 23,75 |
(Praktijk) 10e t.e.m. 18e behandeling | € 34,00 | € 23,75 |
(Praktijk) 19e + behandeling | € 34,00 | € 4,58 |
Aan huis | + € 1,13 | + € 0,13 |
F-acuut* | Prijs - zonder VT | Terugbetaling - zonder VT |
---|---|---|
(Praktijk) Dossierkost - Verslag | € 32,00 | € 32,00 |
(Praktijk) 1e t.e.m. 60e behandeling | € 34,00 | € 24,50 |
(Praktijk) 60+ behandeling | € 34,00 | € 24,50 |
(Praktijk) 80+ behandeling | € 34,00 | € 5,33 |
Aan huis | + € 1,13 | + € 0,13 |
F-chronisch** | Prijs - zonder VT | Terugbetaling - zonder VT |
---|---|---|
(Praktijk) Dossierkost - Verslag | € 32,00 | € 32,00 |
(Praktijk) 1e t.e.m. 60e behandeling | € 34,00 | € 24,50 |
(Praktijk) 61+ behandeling | € 34,00 | € 19,50 |
(Praktijk) 80+ behandeling | € 34,00 | € 5,33 |
Aan huis | + € 1,13 | + € 0,13 |
E-pathologie** | Prijs - zonder VT | Terugbetaling - zonder VT |
---|---|---|
(Praktijk) Dossierkost - Verslag | € 32,00 | € 32,00 |
(Praktijk) 1e t.e.m. x behandeling | € 34,00 | € 26,12 |
Aan huis | + € 1,13 | + € 0,13 |
*Na een operatie wordt het recht op "60 beurten terugbetaling" aangevraagd aan uw ziekenfonds. (Dossierkost + Verslag)
**vb: +65 jaar en gangproblemen: Het recht op 60 beurten terugbetaling per jaar, gedurende 3 jaar, wordt aangevraagd. (Dossierkost + Verslag)